🛍️ 스마트스토어 마진 계산기
판매가와 원가를 입력하면 스마트스토어, 쿠팡, 11번가 수수료와 순이익을 실시간으로 계산합니다. 채널별 마진율 비교와 일 판매량별 월 수익 시뮬레이션.
상품 정보
원
원
판매 채널
🟢 네이버 스마트스토어
결제수수료 1.98~3.63% + 판매수수료 0.91~2.73% (기본 4.5% 적용, 2025.6 개편 기준)
건당 순이익
1만 6,650원
마진율 55.5% · 마크업 138.8%
수수료
1,350원
4.5% 적용
마진율
55.5%
순이익 ÷ 판매가
건당 비용 내역
| 판매가 | 3만원 |
| (-) 원가 | 1만 2,000원 |
| (-) 수수료 (4.5%) | 1,350원 |
| 순이익 | 1만 6,650원 |
일 판매량별 월 수익
| 일 판매량 | 월 판매건수 | 월 매출 | 월 순이익 |
|---|---|---|---|
| 1개/일 | 30건 | 90만원 | 49만 9,500원 |
| 5개/일 | 152건 | 456만원 | 253만 800원 |
| 10개/일 | 304건 | 912만원 | 506만 1,600원 |
| 30개/일 | 912건 | 2,736만원 | 1,518만 4,800원 |
| 50개/일 | 1,520건 | 4,560만원 | 2,530만 8,000원 |
| 100개/일 | 3,040건 | 9,120만원 | 5,061만 6,000원 |
채널별 수수료·순이익 비교
| 채널 | 수수료율 | 수수료 | 순이익 | 마진율 |
|---|---|---|---|---|
| 🟢 네이버 스마트스토어 ◀ | 3~6% | 1,350원 | 1만 6,650원 | 55.5% |
| 🔴 쿠팡 마켓플레이스 | 4~10.8% | 2,640원 | 1만 5,360원 | 51.2% |
| 🟠 11번가 | 7~13% | 3,000원 | 1만 5,000원 | 50.0% |
| ⚪ 기타/직접 입력 | 직접 입력 | 2,400원 | 1만 5,600원 | 52.0% |
🛒
쿠팡 파트너스 수익 계산기쿠팡 파트너스 수익도 계산해보세요
클릭 수와 전환율로 쿠팡 파트너스 예상 수익을 계산해보세요.
자주 묻는 질문
⚠️ 본 계산기의 수수료율은 참고용 추정값이며, 실제 수수료는 카테고리·계약 조건·프로모션에 따라 다를 수 있습니다. 정확한 수수료는 각 플랫폼 공식 안내를 확인하세요.
데모데이와 함께 성장하세요